| Month | Fraud | Legit | Total | % Fraud |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,500 | 130,940 | 132,440 | 1.13 |
| 1 | 1,198 | 126,422 | 127,620 | 0.94 |
| 2 | 1,198 | 135,781 | 136,979 | 0.87 |
| 3 | 1,392 | 149,544 | 150,936 | 0.92 |
| 4 | 1,452 | 126,239 | 127,691 | 1.14 |
| 5 | 1,411 | 117,912 | 119,323 | 1.18 |
| 6 | 1,450 | 106,718 | 108,168 | 1.34 |
| 7 | 1,428 | 95,415 | 96,843 | 1.47 |








